Material
Name
Spherical particles of salty H2O ice (67 µm average diameter, 10 wt.% NaCl, d). First electron irradiation.
Family
solid
Origin
laboratory
Relevance
main - major
Mass fraction
1.0
Texture
compact
Grain density
0.92 ± 0.01 g.cm3
Grain sizes
Grains Size min Size max Size median Size width Size mass fraction Grain shape
#1 30.0 μm 40.0 μm 0.03 spherical
#2 40.0 μm 50.0 μm 0.21 spherical
#3 50.0 μm 60.0 μm 0.31 spherical
#4 60.0 μm 70.0 μm 0.13 spherical
#5 70.0 μm 80.0 μm 0.11 spherical
#6 80.0 μm 90.0 μm 0.06 spherical
#7 90.0 μm 100.0 μm 0.02 spherical
#8 100.0 μm 110.0 μm 0.02 spherical
#9 110.0 μm 120.0 μm 0.05 spherical
#10 120.0 μm 130.0 μm 0.01 spherical
#11 130.0 μm 140.0 μm 0.0 spherical
#12 140.0 μm 150.0 μm 0.01 spherical
#13 150.0 μm 160.0 μm 0.01 spherical
#14 160.0 μm 170.0 μm 0.01 spherical
Size method
Manual counting on cryo-Scanning Electron Microscopy images of fresh ice particles
Number
2
Arrangement
grains with inclusions
  Name Compound type Arrangement Mass (g) Mass fraction Adsorbat name
water ice inorganic molecular solid matrix 90.0 ± 0.1
NaCl hydrate chloride inclusion 10.0 ± 0.1