Material
Name
Water ice with measured refractive index (Vis: Warren et al., 2009; NIR: Mastrapa et al., 2008)
Family
solid
Origin
simulated
Relevance
main - major
Mass fraction
1.0
Texture
compact
Grain density
0.92 $\pm$ 0.01 $g.cm^{-3}$
Grain sizes
Grains Size min Size max Size median Size width Size mass fraction Grain shape
#1 10.0 ${\mu}m$ 18.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#2 18.0 ${\mu}m$ 26.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#3 26.0 ${\mu}m$ 34.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.03 irregular
#4 34.0 ${\mu}m$ 42.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#5 42.0 ${\mu}m$ 50.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.11 irregular
#6 50.0 ${\mu}m$ 58.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.11 irregular
#7 58.0 ${\mu}m$ 66.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.1 irregular
#8 66.0 ${\mu}m$ 74.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.09 irregular
#9 74.0 ${\mu}m$ 82.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#10 82.0 ${\mu}m$ 90.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#11 90.0 ${\mu}m$ 98.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.06 irregular
#12 98.0 ${\mu}m$ 106.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.06 irregular
#13 106.0 ${\mu}m$ 114.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.05 irregular
#14 114.0 ${\mu}m$ 122.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.04 irregular
#15 122.0 ${\mu}m$ 130.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.03 irregular
#16 130.0 ${\mu}m$ 138.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.02 irregular
#17 138.0 ${\mu}m$ 146.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.02 irregular
#18 146.0 ${\mu}m$ 154.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#19 154.0 ${\mu}m$ 162.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#20 162.0 ${\mu}m$ 170.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#21 170.0 ${\mu}m$ 178.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#22 178.0 ${\mu}m$ 186.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#23 186.0 ${\mu}m$ 194.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#24 194.0 ${\mu}m$ 202.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#25 202.0 ${\mu}m$ 210.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#26 210.0 ${\mu}m$ 218.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#27 218.0 ${\mu}m$ 226.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#28 226.0 ${\mu}m$ 234.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#29 234.0 ${\mu}m$ 242.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#30 242.0 ${\mu}m$ 250.0 ${\mu}m$ 8.0 ${\mu}m$ 0.0 irregular
Size method
Segmented from uCT scan of a fresh SPIPA-B sample
Number
1
Arrangement
single phase
  Name Compound type Arrangement Mass ($g$) Mass fraction Adsorbat name
water ice inorganic molecular solid single phase 100.0 $\pm$ 0.0